홈 › 코인 시세
업비트 전체 코인 시세 · 김프
업비트 원화 마켓 298개 종목의 현재가, 24시간 등락, 김치 프리미엄, 거래대금입니다. 10초마다 갱신됩니다.
| # | 코인 | 현재가 | 24h | 김프 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스크LSK | 305 | -7.58% | +0.61% | 1,107억 |
| 2 | 빔BEAM | 7.87 | +13.40% | - | 732억 |
| 3 | 파워렛저POWR | 90.80 | +20.11% | - | 424억 |
| 4 | 휴미디파이WET | 76.70 | -4.60% | +0.76% | 317억 |
| 5 | 비트코인BTC | 104,628,000 | +0.15% | +0.58% | 290억 |
| 6 | 그래비티G | 5.46 | +21.60% | +1.23% | 243억 |
| 7 | 엑스알피(리플)XRP | 1,685 | 0.00% | +0.65% | 242억 |
| 8 | 메타플렉스MPLX | 94.20 | +0.21% | - | 202억 |
| 9 | 리저브라이트RSR | 2.05 | +0.99% | +0.45% | 184억 |
| 10 | 스택스STX | 437 | 0.00% | +0.61% | 182억 |
| 11 | 아이리스IRYS | 29.30 | -6.69% | +1.06% | 156억 |
| 12 | 카우프로토콜COW | 157 | -6.55% | - | 153억 |
| 13 | 이더리움ETH | 3,045,000 | +0.23% | +0.53% | 146억 |
| 14 | 캡CAP | 98.00 | -2.00% | - | 135억 |
| 15 | 니어프로토콜NEAR | 5,865 | -1.68% | +0.62% | 131억 |
| 16 | 플라즈마XPL | 101 | -7.34% | +1.16% | 129억 |
| 17 | 스팀STEEM | 68.70 | +3.62% | - | 109억 |
| 18 | 액시스로보틱스AXIS | 178 | -5.32% | - | 105억 |
| 19 | 시빅CVC | 32.70 | +5.14% | +1.15% | 103억 |
| 20 | 버블맵스BMT | 30.50 | -0.65% | - | 102억 |
| 21 | 에테나ENA | 252 | -0.79% | +0.50% | 76억 |
| 22 | 페페PEPE | 0.00665 | -0.60% | +0.51% | 73억 |
| 23 | 트론TRX | 418 | +1.95% | +0.71% | 71억 |
| 24 | 온도파이낸스ONDO | 555 | +0.54% | +0.60% | 69억 |
| 25 | 깃코인GTC | 299 | -0.33% | - | 67억 |
| 26 | 레드스톤RED | 185 | 0.00% | - | 66억 |
| 27 | 문버드BIRB | 106 | -5.36% | - | 65억 |
| 28 | 솔라나SOL | 128,300 | -0.16% | +0.60% | 65억 |
| 29 | 도지코인DOGE | 102 | 0.00% | +0.81% | 58억 |
| 30 | 콘크리트CT | 194 | +0.52% | +0.21% | 57억 |
| 31 | 폴리매쉬POLYX | 45.70 | +3.16% | - | 53억 |
| 32 | 스텔라루멘XLM | 227 | -0.87% | +0.52% | 53억 |
| 33 | 닐리온NIL | 99.20 | +1.12% | - | 49억 |
| 34 | 월드코인WLD | 537 | 0.00% | +0.63% | 47억 |
| 35 | 지케이싱크ZK | 14.10 | -1.40% | +1.07% | 44억 |
| 36 | 댑오에스DOS | 269 | -2.89% | +0.56% | 42억 |
| 37 | 두들즈DOOD | 2.50 | -4.94% | +0.32% | 37억 |
| 38 | 프롬PROM | 7,595 | +0.66% | - | 35억 |
| 39 | 체인링크LINK | 15,780 | +0.51% | +0.52% | 35억 |
| 40 | 제로베이스ZBT | 95.80 | -0.21% | - | 34억 |
| 41 | 쓰레스홀드T | 6.25 | +0.97% | +1.37% | 32억 |
| 42 | 팔콘파이낸스FF | 120 | -0.83% | - | 32억 |
| 43 | 엔소ENSO | 739 | -0.67% | - | 32억 |
| 44 | 라그랑주LA | 77.90 | -1.14% | - | 31억 |
| 45 | 인튜이션TRUST | 66.70 | -3.33% | - | 29억 |
| 46 | 스퀴드QUID | 81.40 | -5.35% | - | 28억 |
| 47 | 자마ZAMA | 96.00 | +3.23% | +0.46% | 27억 |
| 48 | 하이퍼레인HYPER | 81.00 | -2.53% | - | 26억 |
| 49 | 에이다ADA | 260 | 0.00% | +0.61% | 26억 |
| 50 | 트리하우스TREE | 48.40 | 0.00% | - | 26억 |
| 51 | 시바이누SHIB | 0.00629 | -0.32% | +0.41% | 26억 |
| 52 | 유니스왑UNI | 9,750 | +2.25% | +0.49% | 25억 |
| 53 | 데이터네트워크DATA | 172 | -2.27% | +1.07% | 24억 |
| 54 | 에이브AAVE | 185,000 | +2.78% | +0.53% | 22억 |
| 55 | 수이SUI | 1,217 | +0.41% | +0.62% | 22억 |
| 56 | 칼데라ERA | 91.30 | -0.87% | - | 22억 |
| 57 | 리RE | 477 | -2.85% | +0.79% | 22억 |
| 58 | 라이터LIT | 4,203 | -1.25% | +0.68% | 21억 |
| 59 | 소폰SOPH | 2.85 | -5.94% | - | 21억 |
| 60 | 아크ARK | 222 | -3.48% | - | 21억 |
| 61 | 아발란체AVAX | 11,880 | +3.04% | +0.65% | 21억 |
| 62 | 펏지펭귄PENGU | 9.78 | -0.20% | +0.44% | 19억 |
| 63 | 모포MORPHO | 3,108 | -2.26% | +0.56% | 17억 |
| 64 | 빅타임BIGTIME | 9.41 | +5.14% | +0.70% | 16억 |
| 65 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 799 | +0.63% | +0.64% | 16억 |
| 66 | 뉴메레르NMR | 13,570 | +0.59% | +0.78% | 16억 |
| 67 | 썬SUN | 20.50 | +1.49% | - | 16억 |
| 68 | 솔스티스SLX | 59.00 | -1.67% | +0.50% | 15억 |
| 69 | 에이더블유이AWE | 103 | +4.15% | - | 15억 |
| 70 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,141 | +0.85% | +0.56% | 15억 |
| 71 | 세이SEI | 64.30 | 0.00% | +0.55% | 15억 |
| 72 | 폰즈PONS | 322 | +3.21% | +0.56% | 15억 |
| 73 | 메탈MTL | 369 | -0.27% | - | 14억 |
| 74 | 사하라에이아이SAHARA | 9.94 | +1.22% | +0.84% | 14억 |
| 75 | 쑨SOON | 370 | -4.15% | - | 14억 |
| 76 | 헤데라HBAR | 96.60 | -0.21% | +0.57% | 13억 |
| 77 | 카타나KAT | 5.42 | +0.18% | +0.46% | 13억 |
| 78 | 엘프ELF | 89.80 | +1.01% | - | 13억 |
| 79 | 샌드박스SAND | 62.60 | +0.32% | +0.40% | 13억 |
| 80 | 비쓰리B3 | 0.858 | -2.28% | - | 13억 |
| 81 | 카이트KITE | 167 | +9.15% | +0.68% | 12억 |
| 82 | 아비트럼ARB | 221 | 0.00% | +0.81% | 12억 |
| 83 | 비트코인캐시BCH | 381,300 | -0.75% | +0.67% | 12억 |
| 84 | 슈퍼폼UP2 | 76.70 | -2.04% | - | 12억 |
| 85 | 지케이패스ZKP | 58.20 | +2.46% | - | 12억 |
| 86 | 레이어제로ZRO | 2,452 | -1.92% | +0.54% | 11억 |
| 87 | 앱토스APT | 853 | 0.00% | +0.62% | 11억 |
| 88 | 헤이엘사ELSA | 94.60 | +4.53% | - | 11억 |
| 89 | 퍼퍼PUFFER | 36.30 | -3.46% | - | 11억 |
| 90 | 인피닛IN | 37.40 | -1.84% | - | 11억 |
| 91 | 캔톤CC | 132 | 0.00% | +1.29% | 10억 |
| 92 | 어드벤처골드AGLD | 265 | +3.52% | +0.88% | 10억 |
| 93 | 유에스디코인USDC | 1,344 | -0.30% | +0.59% | 10억 |
| 94 | 유에스디에이아이CHIP | 57.20 | 0.00% | +0.83% | 9억 |
| 95 | 셀로CELO | 101 | 0.00% | +0.90% | 9억 |
| 96 | 펀디엑스PUNDIX | 143 | -1.38% | - | 9억 |
| 97 | 서싱트PROVE | 277 | -1.42% | +0.89% | 9억 |
| 98 | 엑셀라AXL | 61.00 | +1.16% | - | 9억 |
| 99 | 돌핀POD | 619 | -2.67% | - | 9억 |
| 100 | 스파크SPK | 23.20 | -1.69% | +0.58% | 9억 |
| 101 | 골렘GLM | 153 | +0.66% | +0.13% | 8억 |
| 102 | 오덜리ORDER | 46.10 | -3.76% | - | 8억 |
| 103 | 저트라STRAX | 14.00 | -0.71% | - | 8억 |
| 104 | 블러BLUR | 11.90 | -3.25% | +8.93% | 8억 |
| 105 | 질리카ZIL | 2.74 | -2.49% | +8.04% | 8억 |
| 106 | 메가이더MEGA | 59.70 | +0.67% | +0.69% | 8억 |
| 107 | 베라체인BERA | 186 | 0.00% | +0.83% | 8억 |
| 108 | 메타다오META2 | 6,115 | +1.33% | - | 7억 |
| 109 | 플루언트BLEND | 68.40 | -3.80% | - | 7억 |
| 110 | 베이직어텐션토큰BAT | 190 | -0.52% | +0.37% | 7억 |
| 111 | 인젝티브INJ | 9,760 | +0.51% | +0.59% | 7억 |
| 112 | 카미노파이낸스KMNO | 44.10 | -0.23% | +1.10% | 7억 |
| 113 | 브레비스BREV | 111 | -1.77% | +0.26% | 7억 |
| 114 | 펌프펀PUMP | 5.67 | 0.00% | +0.64% | 7억 |
| 115 | 오일러EUL | 1,582 | +2.99% | - | 6억 |
| 116 | 바운스토큰AUCTION | 4,523 | +1.82% | +0.79% | 6억 |
| 117 | 바이프로스트BFC | 30.50 | -4.69% | - | 6억 |
| 118 | 만트라MANTRA | 5.45 | 0.00% | - | 6억 |
| 119 | 멀티버스엑스EGLD | 5,120 | -0.10% | +10.45% | 6억 |
| 120 | 바빌론BABY | 16.40 | 0.00% | +0.66% | 6억 |
| 121 | 사이버CYBER | 364 | -0.82% | - | 6억 |
| 122 | 카이아KAIA | 46.10 | -1.07% | +0.81% | 6억 |
| 123 | 피스네트워크PYTH | 90.00 | +0.90% | +0.55% | 6억 |
| 124 | 이더리움클래식ETC | 9,620 | +0.58% | +0.76% | 6억 |
| 125 | 알고랜드ALGO | 127 | -1.55% | -0.11% | 6억 |
| 126 | 가스GAS | 1,613 | -1.35% | +0.62% | 6억 |
| 127 | 이더리움네임서비스ENS | 6,610 | +0.08% | +0.82% | 6억 |
| 128 | 지토JTO | 506 | +1.61% | +0.61% | 6억 |
| 129 | 플룸PLUME | 20.80 | 0.00% | - | 5억 |
| 130 | 인터폴드FOLD | 59.40 | -2.62% | - | 5억 |
| 131 | 무브먼트MOVE | 8.55 | +0.12% | +0.87% | 5억 |
| 132 | 주피터JUP | 351 | +0.86% | +0.83% | 5억 |
| 133 | 엑시인피니티AXS | 1,169 | +0.17% | +0.68% | 5억 |
| 134 | 비트텐서TAO | 319,400 | -0.03% | +0.75% | 5억 |
| 135 | 비트토렌트BTT | 0.000482 | +0.42% | - | 5억 |
| 136 | 이캐시XEC | 0.0086 | +0.12% | - | 5억 |
| 137 | 메디블록MED | 1.93 | +1.05% | - | 5억 |
| 138 | 코스모스ATOM | 2,000 | -0.94% | +0.70% | 5억 |
| 139 | 클러스터프로토콜CP | 10.90 | 0.00% | +0.80% | 5억 |
| 140 | 모나드MON | 26.20 | +0.77% | +0.56% | 5억 |
| 141 | 더블제로2Z | 34.00 | -2.30% | +0.56% | 5억 |
| 142 | 에이셔ATH | 6.85 | +1.18% | +0.72% | 5억 |
| 143 | 웜홀W | 15.40 | -0.65% | +0.75% | 4억 |
| 144 | 알트레이어ALT | 8.01 | -0.62% | - | 4억 |
| 145 | 하이브HIVE | 62.90 | 0.00% | - | 4억 |
| 146 | 아이오에스티IOST | 0.967 | -0.72% | +0.94% | 4억 |
| 147 | 오픈렛저OPEN | 114 | +0.88% | - | 4억 |
| 148 | 매직에덴ME | 75.80 | -1.17% | +1.15% | 4억 |
| 149 | 게임빌드GAME2 | 1.17 | +0.86% | - | 4억 |
| 150 | 신퓨처스F | 3.86 | +0.26% | - | 4억 |
| 151 | 미라네트워크MIRA | 54.30 | -1.09% | - | 4억 |
| 152 | 아카시네트워크AKT | 839 | +0.36% | - | 4억 |
| 153 | 이더파이ETHFI | 840 | 0.00% | +0.92% | 4억 |
| 154 | 1인치네트워크1INCH | 112 | +4.67% | +1.19% | 4억 |
| 155 | 파일코인FIL | 1,179 | +0.60% | +0.58% | 4억 |
| 156 | 옵티미즘OP | 153 | +0.66% | +0.37% | 4억 |
| 157 | 베니스토큰VVV | 31,270 | -0.73% | +0.54% | 4억 |
| 158 | 폴카닷DOT | 1,275 | 0.00% | +0.58% | 4억 |
| 159 | 디라이브DRV | 432 | +0.70% | - | 4억 |
| 160 | 렌더토큰RENDER | 2,105 | +0.05% | +0.45% | 4억 |
| 161 | 소닉SVMSONIC | 29.60 | +1.02% | +0.39% | 4억 |
| 162 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 124 | -0.80% | +0.43% | 3억 |
| 163 | 오리진트레일TRAC | 481 | 0.00% | - | 3억 |
| 164 | 클리어풀CPOOL | 36.00 | -2.70% | - | 3억 |
| 165 | 무비블록MBL | 0.904 | +0.44% | - | 3억 |
| 166 | 스테픈GMT | 9.06 | +1.46% | +0.53% | 3억 |
| 167 | 플록FLOCK | 48.20 | -0.62% | - | 3억 |
| 168 | 폴리스웜NCT | 10.70 | -2.73% | - | 3억 |
| 169 | 제타체인ZETA | 50.10 | +1.42% | +0.92% | 3억 |
| 170 | 크레딧코인CTC | 118 | -0.84% | +0.49% | 3억 |
| 171 | 칠리즈CHZ | 16.40 | +0.61% | +0.96% | 3억 |
| 172 | 바운드리스ZKC | 42.70 | -0.93% | - | 3억 |
| 173 | 사인SIGN | 14.10 | -1.40% | - | 3억 |
| 174 | 베란타AVNT | 125 | -1.57% | +0.70% | 3억 |
| 175 | 에어로드롬파이낸스AERO | 863 | -0.80% | - | 3억 |
| 176 | 캐시캣CASHCAT | 126 | +0.80% | - | 3억 |
| 177 | 스페이스아이디ID | 40.20 | +1.01% | +0.59% | 3억 |
| 178 | 제로지0G | 231 | 0.00% | - | 3억 |
| 179 | 미나MINA | 78.90 | 0.00% | +0.37% | 3억 |
| 180 | 포켓네트워크POKT | 9.69 | -1.22% | - | 3억 |
| 181 | 센트리퓨즈CFG | 128 | +0.79% | +0.85% | 3억 |
| 182 | 아르키움ARX | 289 | -1.37% | - | 3억 |
| 183 | 메이플파이낸스SYRUP | 219 | +1.86% | - | 3억 |
| 184 | 펜들PENDLE | 2,541 | +2.54% | +0.78% | 3억 |
| 185 | 아더ARDR | 32.10 | +1.26% | - | 3억 |
| 186 | 캣인어독스월드MEW | 0.565 | +0.53% | +0.66% | 3억 |
| 187 | 커널다오KERNEL | 62.10 | -2.20% | - | 3억 |
| 188 | 솔레이어LAYER | 81.60 | -0.12% | +0.55% | 3억 |
| 189 | 오르카ORCA | 2,064 | +0.10% | - | 3억 |
| 190 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 67.30 | -0.15% | +0.68% | 2억 |
| 191 | 애니메코인ANIME | 3.73 | 0.00% | +0.52% | 2억 |
| 192 | 홀로월드에이아이HOLO | 76.70 | -0.78% | - | 2억 |
| 193 | 네오NEO | 2,687 | +0.49% | +0.65% | 2억 |
| 194 | 플루이드FLUID | 2,429 | +0.41% | +0.63% | 2억 |
| 195 | 그래비티토큰GRVT | 294 | +0.68% | +0.61% | 2억 |
| 196 | 온톨로지가스ONG | 96.00 | +0.52% | - | 2억 |
| 197 | 젠신AI | 23.00 | +0.44% | +0.30% | 2억 |
| 198 | 볼타A | 110 | -0.90% | +0.33% | 2억 |
| 199 | 월러스WAL | 40.00 | -0.74% | - | 2억 |
| 200 | 조라ZORA | 8.00 | -1.11% | +0.75% | 2억 |
| 201 | 에스프레소ESP | 110 | +0.92% | - | 2억 |
| 202 | 히포프로토콜HP | 9.93 | -0.70% | - | 2억 |
| 203 | 세이프SAFE | 116 | -0.85% | +0.55% | 2억 |
| 204 | 저스트JST | 183 | +0.55% | - | 2억 |
| 205 | 카브CARV | 42.10 | -0.24% | - | 2억 |
| 206 | 시아코인SC | 1.02 | 0.00% | - | 2억 |
| 207 | 롬바드BARD | 151 | +0.67% | +0.02% | 2억 |
| 208 | 밀크MLK | 51.10 | +0.39% | - | 2억 |
| 209 | 비체인VET | 7.92 | +0.13% | - | 2억 |
| 210 | 앵커ANKR | 5.34 | +0.95% | - | 2억 |
| 211 | 디카르고DKA | 4.48 | +2.05% | - | 2억 |
| 212 | 아즈텍AZTEC | 20.00 | +1.01% | - | 2억 |
| 213 | 뉴턴프로토콜NEWT | 59.80 | +2.22% | - | 1억 |
| 214 | 컴파운드COMP | 27,810 | +1.94% | +0.50% | 1억 |
| 215 | 카이토KAITO | 323 | 0.00% | +0.41% | 1억 |
| 216 | 카바KAVA | 91.70 | -0.86% | - | 1억 |
| 217 | 스카이프로토콜SKY | 92.60 | +0.98% | +0.85% | 1억 |
| 218 | 파이버스PIEVERSE | 1,395 | -0.43% | - | 1억 |
| 219 | 레이디움RAY | 2,182 | -1.40% | +0.72% | 1억 |
| 220 | 토시TOSHI | 0.141 | -0.70% | +0.62% | 1억 |
| 221 | 바이오프로토콜BIO | 30.10 | +3.79% | +0.94% | 1억 |
| 222 | 리네아LINEA | 3.20 | -0.31% | -0.11% | 1억 |
| 223 | 비토르토큰VTHO | 0.764 | -0.65% | - | 1억 |
| 224 | 웨이브WAVES | 304 | +0.33% | - | 1억 |
| 225 | 크로노스CRO | 68.90 | -0.29% | +0.58% | 1억 |
| 226 | 펄PRL | 117 | -1.68% | - | 1억 |
| 227 | 셀레스티아TIA | 644 | +1.10% | +0.47% | 1억 |
| 228 | 더그래프GRT | 27.40 | -0.72% | +0.77% | 1억 |
| 229 | 바나VANA | 1,137 | -0.26% | - | 1억 |
| 230 | 디파이앱HOME | 7.01 | +0.29% | - | 1억 |
| 231 | 커브CRV | 383 | 0.00% | +0.64% | 1억 |
| 232 | 디피니티브EDGE | 104 | -3.70% | - | 1억 |
| 233 | 아하토큰AHT | 1.34 | +3.08% | - | 1억 |
| 234 | 넥스페이스NXPC | 229 | -0.87% | - | 1억 |
| 235 | 슈퍼버스SUPER | 230 | +1.32% | - | 1억 |
| 236 | 비트코인에스브이BSV | 23,060 | +0.26% | - | 1억 |
| 237 | 쿼크체인QKC | 3.17 | +0.32% | - | 1억 |
| 238 | 일드길드게임즈YGG | 32.50 | +2.85% | +0.61% | 1억 |
| 239 | 블록스트리트BSB | 126 | -0.79% | - | 1억 |
| 240 | 온톨로지ONT | 63.50 | -0.16% | +0.70% | 1억 |
| 241 | 제로엑스ZRX | 131 | -1.50% | -0.19% | 1억 |
| 242 | 솜니아SOMI | 253 | -0.78% | - | 1억 |
| 243 | 파로스PROS | 716 | -2.19% | +0.64% | 9,984만 |
| 244 | 체인바운티BOUNTY | 15.90 | 0.00% | - | 9,806만 |
| 245 | 인터넷컴퓨터ICP | 3,382 | +0.24% | +0.35% | 9,597만 |
| 246 | 오픈그라디언트OPG | 173 | +1.76% | - | 9,042만 |
| 247 | 딥북DEEP | 21.70 | +0.46% | - | 9,004만 |
| 248 | 너보스CKB | 1.67 | +0.60% | - | 8,990만 |
| 249 | 아이큐IQ | 1.00 | 0.00% | - | 8,527만 |
| 250 | 메테오라MET2 | 381 | -0.78% | - | 8,514만 |
| 251 | 토카막네트워크TOKAMAK | 402 | -0.74% | - | 8,350만 |
| 252 | 테더골드XAUT | 5,207,000 | -0.25% | +0.64% | 8,203만 |
| 253 | 오원익스체인지O | 538 | -2.18% | - | 8,079만 |
| 254 | 모멘텀MMT | 172 | 0.00% | +0.51% | 7,967만 |
| 255 | 디센트럴랜드MANA | 100 | 0.00% | +0.26% | 7,910만 |
| 256 | 센티언트SENT | 26.70 | +2.30% | +0.37% | 7,612만 |
| 257 | 타이코TAIKO | 99.60 | +0.71% | - | 7,447만 |
| 258 | 무뎅MOODENG | 47.70 | +0.42% | +0.55% | 7,325만 |
| 259 | 헌트HUNT | 116 | +0.87% | - | 6,687만 |
| 260 | 왁스WAXP | 5.90 | +1.03% | +0.82% | 6,447만 |
| 261 | 보라BORA | 30.90 | +0.32% | - | 6,420만 |
| 262 | 쎄타퓨엘TFUEL | 11.00 | -0.90% | - | 6,388만 |
| 263 | 지오드넷GEOD | 332 | -1.48% | - | 6,313만 |
| 264 | 시커SKR | 17.40 | -0.57% | - | 6,194만 |
| 265 | 오닉스코인XCN | 5.14 | +0.39% | - | 5,999만 |
| 266 | 쎄타토큰THETA | 215 | +0.47% | +0.73% | 5,986만 |
| 267 | 오브스ORBS | 8.53 | -0.93% | +0.59% | 5,920만 |
| 268 | 에이피아이쓰리API3 | 318 | 0.00% | +0.35% | 5,831만 |
| 269 | 맨틀MNT | 639 | +0.16% | - | 5,798만 |
| 270 | 모카네트워크MOCA | 11.00 | -0.90% | - | 5,744만 |
| 271 | 퀀텀QTUM | 1,050 | -0.19% | +0.84% | 5,638만 |
| 272 | 카이버네트워크KNC | 168 | +1.20% | +1.05% | 5,593만 |
| 273 | 이뮤터블엑스IMX | 164 | 0.00% | -0.19% | 5,486만 |
| 274 | 피르마체인FCT2 | 10.50 | -0.94% | - | 5,369만 |
| 275 | 마스크네트워크MASK | 523 | +0.38% | +0.70% | 5,360만 |
| 276 | 제이피와이코인JPYC | 8.53 | -0.12% | - | 5,294만 |
| 277 | 테조스XTZ | 344 | +0.58% | +1.07% | 5,115만 |
| 278 | 메타디움META | 10.40 | +0.97% | - | 5,094만 |
| 279 | 월렛커넥트WCT | 46.50 | -0.85% | +0.25% | 5,067만 |
| 280 | 라이브피어LPT | 1,928 | +0.42% | +0.59% | 4,837만 |
| 281 | 아이오타IOTA | 53.70 | +0.19% | +0.78% | 4,781만 |
| 282 | 아캄ARKM | 155 | +1.31% | +1.18% | 4,455만 |
| 283 | 코박토큰CBK | 253 | -0.78% | - | 4,440만 |
| 284 | 엠블MVL | 1.26 | +0.80% | - | 4,333만 |
| 285 | 스테이터스네트워크토큰SNT | 9.16 | +0.33% | +0.89% | 4,141만 |
| 286 | 에스피엑스6900SPX | 472 | -0.63% | - | 3,797만 |
| 287 | 콘플럭스CFX | 62.80 | -1.10% | +0.72% | 3,606만 |
| 288 | 아스타ASTR | 7.90 | -0.25% | +0.72% | 3,311만 |
| 289 | 모스코인MOC | 24.80 | -0.40% | - | 3,284만 |
| 290 | 아이오넷IO | 180 | 0.00% | - | 2,831만 |
| 291 | 리플유에스디RLUSD | 1,349 | -0.07% | +0.96% | 1,292만 |
| 292 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,341 | -0.37% | +0.57% | 697만 |
| 293 | 유에스디이USDE | 1,343 | -0.37% | - | 434만 |
| 294 | 도그위프햇WIF | 237 | +0.42% | -0.58% | 431만 |
| 295 | 글로벌달러USDG | 1,345 | +0.15% | +0.68% | 287만 |
| 296 | 페이팔유에스디PYUSD | 1,344 | 0.00% | +0.59% | 215만 |
| 297 | 이유알코인EURC | 1,498 | 0.00% | - | 125만 |
| 298 | 유에스디에스USDS | 1,344 | +0.30% | +0.58% | 98만 |
카페 가입 무료 혜택 3가지소책자 + 44쪽 매매 바이블 + 실시간 시그널 채널
14년차 퀀트 개발자 웨일헌터의 「1000만원으로 100억 만드는 현실적인 비트코인 투자 플랜」 소책자(727명 열람), 블로그 809편을 정리한 「비트코인 매매 바이블」 PDF, 아침 시황·마이너스 펀딩피·급등 감지를 24시간 보내는 텔레그램 시그널 채널을 [비수연] 비트코인 수익 연구소 카페에서 무료로 드립니다.
카페 가입하고 무료로 받기자동매매시간 + 돈 = 자유. 돈이 일하게 하세요
설치 없이 웹 주소로 접속해 버튼만 누르면 시작하는 2세대 자동매매. 웨일헌터 레퍼럴로 Bitget에 가입하면 자동매매 최종 가격에서 50% 추가 할인됩니다. (3,000달러 이상 운용, KYC 후 실거래 조건)









































































































































































































































































































